| Μοντέλο ΑΡΙΘ.: | BT2οικογενειακό δίκαιο | Σήμα εξόδου: | Αναλογικός τύπος |
|---|---|---|---|
| Διαδικασία Παραγωγής: | Κανονικό σχοινί | Υλικό: | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| Μέσο μέτρησης: | Θερμοκρασία | Αξιολόγηση IP: | ip65 |
| Αίσθητο πρωτότυπο: | PT100 | Εύρος Θερμοκρασίας: | -55~200 |
| Παραγωγή: | 4-20mA | Εύρος μέτρησης: | -55~1200ºC |
| Ακρίβεια: | ±0,5% (Τύπος) ±1% (Μέγ.) | Επαναληψιμότητα: | ± 0,03% (τύπος) ± 0,05% FS (μέγιστο) |
| Υστέρηση: | ± 0,03% (τύπος) ± 0,05% FS (μέγιστο) | Μακροπρόθεσμη σταθερότητα: | ± 0,2% F.S/έτος (μέγιστο) |
| Βάρος: | ~0,5 κιλά | ||
| Επισημαίνω: | Πομπός θερμοκρασίας IP68 PT100,Βιομηχανικός αισθητήρας θερμοκρασίας PT1000,OEM ψηφιακός πομπός θερμοκρασίας |
||
Ο πομπός ένδειξης θερμοκρασίας BT93420 χρησιμοποιεί μια ειδική μονάδα θερμοκρασίας που εκτελεί γραμμική διόρθωση σε διάφορους τύπους θερμοστοιχείων και ανιχνευτών θερμοκρασίας αντίστασης (RTD), εξάγοντας τυπικά αναλογικά σήματα. Αυτή η συσκευή προσφέρει υψηλή ακρίβεια, εξαιρετική σταθερότητα, ισχυρή ικανότητα κατά των παρεμβολών, αντοχή στο νερό, σχεδιασμό ανθεκτικό στην έκρηξη, αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες και αντοχή σε κρούσεις. Ενσωματώνεται απρόσκοπτα με συστήματα ελέγχου για την ενεργοποίηση αυτοματοποιημένου ελέγχου και παρακολούθησης της θερμοκρασίας.
| Εύρος Μέτρησης | -55~1200ºC |
| Ακρίβεια @ 25ºC | ±0.5% (Τυπ.) ±1% (Μέγ.) |
| Επαναληψιμότητα | ±0.03% (Τυπ.) ±0.05%FS (Μέγ.) |
| Υστέρηση | ±0.03% (Τυπ.) ±0.05%FS (Μέγ.) |
| Μακροπρόθεσμη Σταθερότητα | ±0.2%F.S/έτος (Μέγ.) |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας | -30~80ºC |
| Θερμοκρασία Αποθήκευσης | -40~100ºC |
| Υλικό Περιβλήματος | 1Cr18Ni9Ti |
| Υλικό Διαφράγματος | 316L Ανοξείδωτος Χάλυβας |
| Αντίσταση Μόνωσης | >=100MΩ@100VDC |
| Μέγιστη Θερμοκρασία | 120% του ονομαστικού εύρους θερμοκρασίας |
| Βαθμός Προστασίας | IP65 |
| Βάρος | ~0.5Kg |
Κουτί Ακροδεκτών
| Κωδικός | Διάρθρωση Περιγράμματος |
|---|---|
| I | Μπλε Κουτί Ακροδεκτών |
| II | Περίβλημα 2088 |
| III | 2088+LED |
| IIIA | 3051+LED |
| Κωδικός | Τροφοδοσία |
|---|---|
| D1 | 24VDC |
| D2 | Άλλο |
| Κωδικός | Σήμα Εξόδου |
|---|---|
| S1 | 4~20mADC |
| S2 | 1~5VDC |
| S3 | 0~5VDC |
| S4 | 0~10mADC |
| S5 | 0~20mADC |
| S6 | 0~10VDC |
| Κωδικός | Σύνδεση Πίεσης |
|---|---|
| J1 | M27X2 Αρσενικό |
| J2 | Άλλο |
| Κωδικός | Βάθος Εισαγωγής |
|---|---|
| L | Πραγματικό βάθος εισαγωγής |