| Μοντέλο Αρ.: | BT2οικογενειακή ασφάλεια | επικοινωνία: | επικοινωνία |
|---|---|---|---|
| Τύπος σήματος εξόδου: | Αναλογικός τύπος | Παραγωγική διαδικασία: | Κανονικό σχοινί |
| Υλικό: | Ανοξείδωτο ατσάλι | Μέσο μέτρησης: | Θερμοκρασία |
| Διαβάθμιση IP: | IP65 | Προσαρμοσμένο: | Προσαρμοσμένο |
| Θερμοκρασία: | Oem | PT100: | ΕΝΑ |
| Υλικό σωλήνα: | 304S.S. | Παραγωγή: | 4-20mA Ή pt100 |
| Πακέτο μεταφοράς: | χαρτοκιβώτιο | Προσδιορισμός: | υπολογιστές |
| Εμπορικό σήμα: | ΧένγκΤονγκ | Προέλευση: | Κίνα |
| Κώδικας Hs: | 9032100000 | ||
| Επισημαίνω: | Pt100 συσκευή αποστολής σημάτων αισθητήρων θερμοκρασίας,Δείκτης αισθητήρα θερμοκρασίας 4-20mA,BT1συσκευασμός |
||
| Παραμέτρους απόδοσης | |
| Πεδίο μέτρησης | -55~1200 oC |
| Ακριβότητα @ 25oC | ±0,5% (τύπου) ±1% (μέγιστο) |
| Επαναληψιμότητα | ±0,03% (Τυπικό) ±0,05%FS (Μαξ.) |
| Υστερέση | ±0,03% (Τυπικό) ±0,05%FS (Μαξ.) |
| Μακροπρόθεσμη σταθερότητα | ± 0,2% F.S/έτος (μέγιστο) |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -30~80oC |
| Θέρμανση αποθήκευσης | -40~100 oC |
| Υλικό στέγασης | 1Cr18Ni9Ti |
| Υλικό διαφράγματος | 316L από ανοξείδωτο χάλυβα |
| Αντίσταση μόνωσης | >=100MΩ@100VDC |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 120% του εύρους ονομαστικής θερμοκρασίας |
| Αξιολόγηση προστασίας | IP65 |
| Βάρος | ~ 0,5 κιλά |
| Σχέδιο κατασκευής | |
| Τερματικό κουτί | |
| Τάξη Οδηγός | |||||||
| BT2οικογενειακό δίκαιο | Μεταδότης δείκτη θερμοκρασίας | ||||||
| Κωδικός | Σχέδιο κατασκευής | ||||||
| Εγώ... | Γαλάζιο τερματικό κουτί | ||||||
| ΙΙ | 2088 κατοικίες | ||||||
| ΙΙΙ | 2088+LED | ||||||
| ΙΙΙΑ | 3051+LED | ||||||
| Πεδίο μέτρησης | -55~1200 oC | ||||||
| Κωδικός | Ηλεκτρική τροφοδοσία | ||||||
| Δ1 | 24VDC | ||||||
| D2 | Άλλα | ||||||
| Κωδικός | Σήμα εξόδου | ||||||
| S1 | 4~20mADC | S4 | 0~10mADC | ||||
| S2 | 1 ~ 5VDC | S5 | 0~20mADC | ||||
| S3 | 0 ~ 5VDC | S6 | 0~10VDC | ||||
| Κωδικός | Σύνδεση πίεσης | ||||||
| J1 | M27X2 Άντρας | ||||||
| J2 | Άλλα | ||||||
| Κωδικός | Βαθμός εισαγωγής | ||||||
| Α | Πραγματικό βάθος εισαγωγής | ||||||
| Εταιρεία |
| Ερωτήσεις και απαντήσεις |